※予定が変更になることがあります。
第79回 関東高校大会【地区予選会】
| 地区名 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 県北地区 | 令和7年4月17日(木)~20日(日) | |
| 水戸地区(男) | 令和7年4月17日(木)~20日(日) | |
| 水戸地区(女) | 令和7年4月17日(木)~20日(日) | |
| 県東地区 | 令和7年4月18日(金)~20日(日) | |
| 県南A地区 | 令和7年4月18日(金)~20日(日) | |
| 県南B地区 | 令和 7年 4月18日(金)~20日(日) | |
| 県西A地区 | 令和 7年 4月17日(木)~20日(日) | |
| 県西B地区 | 令和 7年 4月17日(木)~20日(日) |
全国高校総合体育大会【地区予選会】
| 地区名 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 県北地区 | 令和7年5月25日(日)~28日(水) | |
| 水戸地区(男) | 令和7年5月29日(木)~6月1日(日) | |
| 水戸地区(女) | 令和7年5月29日(木)~6月1日(日) | |
| 県東地区 | 令和7年5月30日(金)~6月1日(日) | |
| 県南A地区 | 令和7年5月29日(木)~6月1日(日) | ※6月1日(日)は A・B 同一会場 |
| 県南B地区 | 令和7年5月25日(日)・30日(金)~6月1日(日) | |
| 県西A地区 | 令和7年5月22日(木)~25日(日) | |
| 県西B地区 | 令和7年5月22日(木)~25日(日) |
第78回全国高校選手権大会 【地区予選会】
| 地区名 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 県北地区 | 未定(7月中の開催を予定) | |
| 水戸地区(男) | 令和7年8月26日(火)~28日(木) | |
| 水戸地区(女) | 令和7年8月26日(火)~28日(木) | |
| 県東地区 | 令和7年8月18日(月)~20日(水) | |
| 県南A地区 | 令和7年8月10日(日)・11日(月)・23日(土)・24日(日) | |
| 県南B地区 | 令和7年8月9日(土)~11日(月) | |
| 県西A地区 | 令和7年7月19日(土)・25日(金)・26日(土) | |
| 県西B地区 | 令和7年7月23日(水)・25日(金)・26日(土) |
第36回 関東高校新人大会【地区予選会】
| 地区名 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 県北地区 | 令和7年11月24日(月)~27日(木) | |
| 水戸地区(男) | 令和7年12月 4日(木)~7日(日) | |
| 水戸地区(女) | 令和7年12月4日(木)~7日(日) | |
| 県東地区 | 令和7年11月23日(日)・24日(月)・29日(土) | |
| 県南A地区 | 令和7年11月29日(土)・30日(日)・12月5日(金)・6日(土) | |
| 県南B地区 | 令和7年11月24日(月)・29日(土)・12月6日(土)・7日(日) | |
| 県西A地区 | 令和7年11月26日(水)~29日(土) | |
| 県西B地区 | 令和7年11月26日(水)~29日(土) |










