10月26日 決勝トーナメント1回戦
会場:江戸崎総合運動公園体育館
| 第1試合10:00~(Aコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| HAK BRAVES | VS | INTERCEPT NEX | ||
| ○ 101 | 31 | 1st | 19 | ● 49 |
| 28 | 2nd | 11 | ||
| 30 | 3rd | 5 | ||
| 12 | 4th | 14 | ||
| 第1試合10:00~(Bコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| U.R.C | VS | アルボラーダ | ||
| ○ 61 | 15 | 1st | 11 | ● 30 |
| 10 | 2nd | 5 | ||
| 16 | 3rd | 10 | ||
| 20 | 4th | 4 | ||
| 第2試合11:30~(Aコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| HITACHINAKA ADVANCE | VS | Ushiku Seekers | ||
| ○ 70 | 15 | 1st | 8 | ● 50 |
| 17 | 2nd | 18 | ||
| 19 | 3rd | 15 | ||
| 19 | 4th | 9 | ||
| 第2試合11:30~(Bコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jackals | VS | BREAK THROUGH | ||
| ● 39 | 14 | 1st | 14 | ⚪︎ 52 |
| 8 | 2nd | 15 | ||
| 9 | 3rd | 7 | ||
| 8 | 4th | 16 | ||
| 第3試合13:00~(Aコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボンズ茨城 | VS | 茨城ロボッツU15 | ||
| ○ 60 | 23 | 1st | 10 | ● 35 |
| 22 | 2nd | 4 | ||
| 6 | 3rd | 9 | ||
| 9 | 4th | 12 | ||
| 第3試合13:00~(Bコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOSE | VS | MP3 LARKS | ||
| ● 45 | 7 | 1st | 18 | ⚪︎ 56 |
| 15 | 2nd | 12 | ||
| 9 | 3rd | 15 | ||
| 14 | 4th | 11 | ||
| 第4試合14:30~(Aコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大夢 | VS | ESSENCE U15 | ||
| ○ 60 | 14 | 1st | 19 | ● 44 |
| 19 | 2nd | 5 | ||
| 15 | 3rd | 8 | ||
| 27 | 4th | 12 | ||
| 第4試合14:30~(Bコート) | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXPLODER | VS | BCつくばEvolution | ||
| ● 46 | 6 | 1st | 17 | ⚪︎ 69 |
| 11 | 2nd | 22 | ||
| 12 | 3rd | 14 | ||
| 11 | 4th | 16 | ||










