試合結果速報
1月25日(日)
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| E1 | 男子 準決勝 | 9:00 | 下妻J(西1) 23-30 菅谷東(中1) | 下妻J | 3 | 11 | 2 | 7 | 23 | |
| 菅谷東 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| F1 | 男子 準決勝 | 9:00 | 高野(中3) 31-37 ボンズ茨城(南B2) | 高野 | 2 | 8 | 8 | 13 | 31 | |
| ボンズ茨城 | 8 | 10 | 6 | 13 | 37 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| E2 | 女子 準決勝 | 10:10 | 陽光台(南B1) – 龍ケ崎(南A1) | 陽光台 | 7 | 14 | 4 | 10 | 35 | |
| 龍ケ崎 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| F2 | 女子 準決勝 | 10:10 | 北守谷(南B3) – 大野(南B2) | 北守谷 | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | |
| 大野 | 6 | 9 | 6 | 16 | 37 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| E3 | 男子 決勝 | 11:20 | 菅谷東(中1) – ボンズ茨城(南B2) | 菅谷東 | 11 | 5 | 9 | 13 | 38 | |
| ボンズ茨城 | 5 | 11 | 13 | 6 | 35 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| F3 | 男子 三位決定戦 | 11:20 | 下妻J(西1) – 高野(中3) | 下妻J | 10 | 16 | 14 | 17 | 57 | |
| 高野 | 16 | 8 | 13 | 3 | 40 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| E4 | 女子 決勝 | 12:30 | 陽光台(南B1) – 大野(南B2) | 陽光台 | 7 | 14 | 6 | 12 | 39 | |
| 大野 | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 試合終了 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| F4 | 女子 三位決定戦 | 12:30 | 龍ケ崎(南A1) – 北守谷(南B3) | 龍ケ崎 | 11 | 8 | 9 | 9 | 37 | |
| 北守谷 | 6 | 12 | 8 | 10 | 36 | |||||
1月24日(土)
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 女子 2回戦 | 9:00 | 陽光台(南B1) 59-21 鉢形(東2) | 陽光台 | 20 | 12 | 9 | 18 | 59 |
| 鉢形 | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 女子 2回戦 | 9:00 | Cuo北茨城(北2) 24-41 常磐(中5) | Cuo北茨城 | 3 | 5 | 12 | 4 | 24 |
| 常磐 | 11 | 9 | 13 | 8 | 41 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| E1 | 男子 2回戦 | 9:00 | 下妻J(西1) 53-22 茨大付属(中5) | 下妻J | 16 | 10 | 9 | 18 | 53 |
| 茨大付属 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F1 | 男子 2回戦 | 9:00 | 常陸大宮(中4) 31-44 土浦(南A2) | 常陸大宮 | 5 | 10 | 6 | 10 | 31 |
| 土浦 | 17 | 8 | 7 | 12 | 44 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 2回戦 | 10:10 | 龍ケ崎(南A1) 52-32 吉田(南B4) | 龍ケ崎 | 15 | 11 | 15 | 11 | 52 |
| 吉田 | 5 | 5 | 8 | 14 | 32 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 2回戦 | 10:10 | 城南(西3) 64-44 菅谷東(中1) | 城南 | 18 | 16 | 12 | 18 | 64 |
| 菅谷東 | 11 | 11 | 8 | 14 | 44 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| E2 | 男子 2回戦 | 10:10 | つくば東(南B1) 55-27 寿(中8) | つくば東 | 20 | 9 | 14 | 12 | 55 |
| 寿 | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F2 | 男子 2回戦 | 10:10 | 大久保(北3) 15-44 菅谷東(中1) | 大久保 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 菅谷東 | 19 | 9 | 6 | 19 | 44 | ||||
| 7No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 女子 2回戦 | 11:20 | 下妻(西1) 27-42 北守谷(南B3) | 下妻 | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 |
| 北守谷 | 8 | 13 | 15 | 6 | 42 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 女子 2回戦 | 11:20 | 水戸笠原(中3) 30-34 井野(南B5) | 水戸笠原 | 11 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 井野 | 11 | 7 | 6 | 10 | 34 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| E3 | 男子 2回戦 | 11:20 | 坂本(北1) 22-60 高野(中3) | 坂本 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| 高野 | 15 | 14 | 11 | 20 | 60 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F3 | 男子 2回戦 | 11:20 | 河和田(中6) 31-49 牛久(南A1) | 河和田 | 4 | 8 | 6 | 13 | 31 |
| 牛久 | 12 | 6 | 14 | 17 | 49 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A4 | 女子 2回戦 | 12:30 | 大野(南B2) 49-33 稲荷(中2) | 大野 | 16 | 10 | 12 | 11 | 49 |
| 稲荷 | 7 | 10 | 4 | 12 | 33 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 女子 2回戦 | 12:30 | Jラビッツ(南A2) 12-42 息栖(東1) | Jラビッツ | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 息栖 | 12 | 5 | 15 | 10 | 42 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| E4 | 男子 2回戦 | 12:30 | 古河(西2) 39-43 ボンズ茨城(南B2) | 古河 | 9 | 8 | 8 | 12 | 2 | 39 |
| ボンズ茨城 | 12 | 8 | 13 | 4 | 6 | 43 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F4 | 男子 2回戦 | 12:30 | 春日(南B5) 51-54 息栖(東1) | 春日 | 12 | 10 | 10 | 19 | 51 |
| 息栖 | 12 | 13 | 13 | 16 | 54 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A5 | 女子 準々決勝 | 13:40 | 陽光台(南B1) 64-36 常磐(中5) | 陽光台 | 16 | 18 | 10 | 20 | 64 |
| 常磐 | 8 | 3 | 8 | 17 | 36 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B5 | 女子 準々決勝 | 13:40 | 龍ケ崎(南A1) 55-26 城南(西3) | 龍ケ崎 | 18 | 7 | 18 | 12 | 55 |
| 城南 | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| E5 | 男子 準々決勝 | 13:40 | 下妻J(西1) 51-37 土浦(南A2) | 下妻J | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 |
| 土浦 | 7 | 9 | 12 | 9 | 37 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F5 | 男子 準々決勝 | 13:40 | つくば東(南B1) 37-60 菅谷東(中1) | つくば東 | 8 | 8 | 12 | 9 | 37 |
| 菅谷東 | 17 | 12 | 12 | 19 | 60 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A6 | 女子 準々決勝 | 14:50 | 北守谷(南B3) 54-20 井野(南B5) | 北守谷 | 11 | 17 | 20 | 6 | 54 |
| 井野 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B6 | 女子 準々決勝 | 14:50 | 大野(南B2) 57-33 息栖(東1) | 大野 | 13 | 14 | 14 | 16 | 57 |
| 息栖 | 12 | 3 | 8 | 10 | 33 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| E6 | 男子 準々決勝 | 14:50 | 高野(中3) 47-40 牛久(南A1) | 高野 | 13 | 10 | 16 | 8 | 47 |
| 牛久 | 15 | 10 | 4 | 11 | 40 | ||||
| No. | 男女 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| F6 | 男子 準々決勝 | 14:50 | ボンズ茨城(南B2) 77-26 息栖(東1) | ボンズ茨城 | 20 | 30 | 18 | 9 | 77 |
| 息栖 | 11 | 2 | 4 | 9 | 26 | ||||
1月18日(日)
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A1 | 女子 一回戦 | 9:00 | 下妻(県西1) 69-19 三笠(県東5) | 下妻 | 19 | 22 | 17 | 11 | 69 | |
| 三笠 | 4 | 2 | 5 | 8 | 19 | |||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B1 | 女子 一回戦 | 9:00 | AJ磯崎(中6) 21-52 北守谷(南B3) | AJ磯崎 | 6 | 2 | 4 | 9 | 21 | |
| 北守谷 | 20 | 14 | 11 | 7 | 52 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C1 | 男子 一回戦 | 9:30 | 茨大付属(中5) 38-23 植松(東3) | 茨大付属 | 11 | 6 | 15 | 6 | 38 | |
| 植松 | 3 | 10 | 6 | 4 | 23 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D1 | 男子 一回戦 | 9:30 | KTI(北2) 35-37 常陸大宮(中4) | KTI | 11 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 常陸大宮 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 一回戦 | 10:20 | 水戸笠原(中3) 45-29 G・Rats(南A3) | 水戸笠原 | 13 | 11 | 11 | 10 | 45 | |
| G・Rats | 8 | 5 | 6 | 10 | 29 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 一回戦 | 10:20 | 井野(南B5) 52-34 RBC茨城(北1) | 井野 | 13 | 16 | 11 | 12 | 52 | |
| RBC茨城 | 8 | 6 | 7 | 13 | 34 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C2 | 男子 一回戦 | 10:50 | 大野(南B4) 43-45 土浦(南A2) | 大野 | 12 | 14 | 6 | 11 | 43 | |
| 土浦 | 12 | 7 | 14 | 12 | 45 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D2 | 男子 一回戦 | 10:50 | 寿(中8) 42-34 波崎(東2) | 寿 | 10 | 10 | 9 | 13 | 42 | |
| 波崎 | 11 | 2 | 9 | 12 | 34 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A3 | 女子 一回戦 | 11:40 | 大野(南B2) 53-17 KASHIMA(東4) | 大野 | 19 | 18 | 12 | 4 | 53 | |
| KASHIMA | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B3 | 女子 一回戦 | 11:40 | とばのえ(西5) 31-56 稲荷(中2) | とばのえ | 5 | 5 | 13 | 8 | 31 | |
| 稲荷 | 19 | 13 | 10 | 14 | 56 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C3 | 男子 一回戦 | 12:10 | 大久保(北3) 35-29 江戸崎(南A3) | 大久保 | 5 | 13 | 9 | 8 | 35 | |
| 江戸崎 | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D3 | 男子 一回戦 | 12:10 | 総和B-Boys(西3) 28-31 高野(中3) | 総和 | 8 | 5 | 10 | 5 | 28 | |
| 高野 | 8 | 2 | 10 | 11 | 31 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A4 | 女子 一回戦 | 13:00 | J・ラビッツ(南A2) 29-20 明野(西4) | J・ラビッツ | 7 | 11 | 5 | 6 | 29 | |
| 明野 | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B4 | 女子 一回戦 | 13:00 | 高野(中7) 25-51 息栖(東1) | 高野 | 2 | 11 | 9 | 3 | 25 | |
| 息栖 | 19 | 7 | 14 | 11 | 51 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C4 | 男子 一回戦 | 13:30 | 今鹿島(南B3) 47-59 河和田(中6) | 今鹿島 | 11 | 10 | 16 | 10 | 47 | |
| 河和田 | 17 | 14 | 12 | 16 | 59 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D4 | 男子 一回戦 | 13:30 | 古河(西2) 44-33 城里(中7) | 古河 | 10 | 14 | 12 | 8 | 44 | |
| 城里 | 8 | 8 | 12 | 5 | 33 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C5 | 男子 一回戦 | 14:40 | 美浦(南A4) 30-71 ボンズ茨城(南B2) | 美浦 | 2 | 7 | 9 | 12 | 30 | |
| ボンズ茨城 | 24 | 19 | 18 | 10 | 71 | |||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D5 | 男子 一回戦 | 14:40 | 田彦(中2) 37-43 春日(南B5) | 田彦 | 12 | 16 | 7 | 2 | 37 | |
| 春日 | 10 | 9 | 18 | 6 | 43 | |||||
1月17日
| N0. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A1 | 女子 一回戦 | 9:00 | 陽光台(南B1) 49-27 下辺見(西7) | 陽光台 | 18 | 14 | 9 | 10 | 49 | |
| 下辺見 | 4 | 6 | 8 | 9 | 27 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B1 | 女子 一回戦 | 9:00 | 長堀(中4) 40-58 鉢形(東2) | 長堀 | 11 | 8 | 14 | 7 | 40 | |
| 鉢形 | 14 | 10 | 20 | 14 | 58 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A2 | 女子 一回戦 | 10:20 | Cuo北茨城(北2) 61-34 江戸崎(南A4) | Cuo北茨城 | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 | |
| 江戸崎 | 8 | 2 | 11 | 13 | 34 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B2 | 女子 一回戦 | 10:20 | 常磐(中5) 32-30 古河(西2) | 常磐 | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 | |
| 古河 | 5 | 6 | 4 | 15 | 30 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A3 | 女子 一回戦 | 11:40 | 龍ケ崎(南A1) 62-17 五軒(中8) | 龍ケ崎 | 16 | 15 | 11 | 20 | 62 | |
| 五軒 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | |||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B3 | 女子 一回戦 | 11:40 | 名埼(西6) 28-51 吉田(南B4) | 名埼 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | |
| 吉田 | 12 | 13 | 9 | 17 | 51 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A4 | 女子 一回戦 | 13:00 | 城南(西3) 54-29 麻生(東3) | 城南 | 11 | 14 | 13 | 16 | 54 | |
| 麻生 | 10 | 6 | 9 | 4 | 29 | |||||
| No. | 男女 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B4 | 女子 一回戦 | 13:00 | 宮田(北3) 30-35 菅谷東(中1) | 宮田 | 6 | 9 | 8 | 7 | 30 | |
| 菅谷東 | 14 | 4 | 8 | 9 | 35 | |||||
参加チームは,各地区代表男子26チーム,女子32チームがチャンピオンを目指して精一杯ゲームを展開し,毎年感動を与えてくれるすばらしい大会です。
この大会の結果により、全国大会、関東大会、他招待大会への参加チームを推薦します。
| 2026年1月17日(土) | まるたか観光アリーナ(女子1回戦) |
| 2026年1月18日(日) | 水戸市総合運動公園体育館(男子1回戦) まるたか観光アリーナ(女子 1回戦) |
| 2026年1月24日(土) | 霞ヶ浦文化体育館(男子2・3回戦) まるたか観光アリーナ(女子2・3回戦) |
| 2026年1月25日(日) | 霞ヶ浦文化体育館 (男女準決勝・決勝・3位決定戦) |











